Cele mai populare marci | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. DACIA | 18.575 | ||
2. VOLKSWAGEN | 6.536 | ||
3. OPEL | 5.367 | ||
4. DAEWOO | 3.390 | ||
5. FORD | 2.266 |
Cele mai populare modele | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. DACIA LOGAN | 3.566 | ||
2. VW GOLF | 2.218 | ||
3. VW PASSAT | 777 | ||
4. FORD FOCUS | 716 | ||
5. VW POLO | 623 |
Modele de lux | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. BENTLEY | 0 | ||
2. LAMBORGHINI | 0 | ||
3. ROLLS-ROYCE | 0 | ||
4. FERRARI | 0 | ||
5. BUGATTI | 0 |
Combustibil | Vechime | ||||
---|---|---|---|---|---|
Benzina | Motorina | 0-4 ani | 4-8 ani | 8-12 ani | mai vechi de 12 ani |
Sursa datelor: DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR