Cele mai populare marci | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. DACIA | 48.396 | ||
2. VOLKSWAGEN | 29.455 | ||
3. OPEL | 21.032 | ||
4. FORD | 13.345 | ||
5. RENAULT | 11.333 |
Cele mai populare modele | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. DACIA LOGAN | 11.112 | ||
2. VW GOLF | 9.240 | ||
3. VW PASSAT | 3.467 | ||
4. VW POLO | 2.930 | ||
5. AUDI A4 | 2.583 |
Modele de lux | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. BENTLEY | 6 | ||
2. FERRARI | 3 | ||
3. LAMBORGHINI | 2 | ||
4. ROLLS-ROYCE | 1 | ||
5. BUGATTI | 0 |
Combustibil | Vechime | ||||
---|---|---|---|---|---|
Benzina | Motorina | 0-4 ani | 4-8 ani | 8-12 ani | mai vechi de 12 ani |
Sursa datelor: DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR