Cele mai populare marci | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. VOLKSWAGEN | 31.119 | ||
2. DACIA | 27.375 | ||
3. OPEL | 11.803 | ||
4. FORD | 7.959 | ||
5. AUDI | 6.975 |
Cele mai populare modele | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. VW GOLF | 9.474 | ||
2. DACIA LOGAN | 5.138 | ||
3. VW PASSAT | 3.677 | ||
4. AUDI A4 | 2.792 | ||
5. VW POLO | 2.005 |
Modele de lux | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. BENTLEY | 1 | ||
2. ROLLS-ROYCE | 1 | ||
3. MAYBACH | 0 | ||
4. FERRARI | 0 | ||
5. LAMBORGHINI | 0 |
Combustibil | Vechime | ||||
---|---|---|---|---|---|
Benzina | Motorina | 0-4 ani | 4-8 ani | 8-12 ani | mai vechi de 12 ani |
Sursa datelor: DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR