Cele mai populare marci | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. DACIA | 17.302 | ||
2. OPEL | 8.029 | ||
3. VOLKSWAGEN | 7.385 | ||
4. FORD | 3.554 | ||
5. DAEWOO | 2.686 |
Cele mai populare modele | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. VW GOLF | 2.637 | ||
2. DACIA LOGAN | 2.521 | ||
3. OPEL ASTRA | 1.113 | ||
4. VW PASSAT | 919 | ||
5. AUDI A4 | 753 |
Modele de lux | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. FERRARI | 1 | ||
2. ROLLS-ROYCE | 0 | ||
3. LAMBORGHINI | 0 | ||
4. BENTLEY | 0 | ||
5. MAYBACH | 0 |
Combustibil | Vechime | ||||
---|---|---|---|---|---|
Benzina | Motorina | 0-4 ani | 4-8 ani | 8-12 ani | mai vechi de 12 ani |
Sursa datelor: DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR