Cele mai populare marci | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. DACIA | 17.180 | ||
2. OPEL | 3.651 | ||
3. VOLKSWAGEN | 2.573 | ||
4. DAEWOO | 2.308 | ||
5. RENAULT | 1.954 |
Cele mai populare modele | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. DACIA LOGAN | 3.973 | ||
2. VW GOLF | 772 | ||
3. SKODA OCTAVIA | 534 | ||
4. FORD FOCUS | 503 | ||
5. VW PASSAT | 443 |
Modele de lux | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. BENTLEY | 1 | ||
2. FERRARI | 0 | ||
3. LAMBORGHINI | 0 | ||
4. ROLLS-ROYCE | 0 | ||
5. BUGATTI | 0 |
Combustibil | Vechime | ||||
---|---|---|---|---|---|
Benzina | Motorina | 0-4 ani | 4-8 ani | 8-12 ani | mai vechi de 12 ani |
Sursa datelor: DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR