Cele mai populare marci | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. DACIA | 66.156 | ||
2. VOLKSWAGEN | 13.832 | ||
3. OPEL | 12.364 | ||
4. DAEWOO | 9.637 | ||
5. SKODA | 6.324 |
Cele mai populare modele | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. DACIA LOGAN | 18.966 | ||
2. VW GOLF | 5.204 | ||
3. SKODA OCTAVIA | 2.718 | ||
4. FORD FOCUS | 1.764 | ||
5. VW PASSAT | 1.677 |
Modele de lux | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. BENTLEY | 6 | ||
2. FERRARI | 3 | ||
3. MASERATI | 2 | ||
4. ROLLS-ROYCE | 1 | ||
3. LAMBORGHINI | 0 |
Combustibil | Vechime | ||||
---|---|---|---|---|---|
Benzina | Motorina | 0-4 ani | 4-8 ani | 8-12 ani | mai vechi de 12 ani |
Sursa datelor: DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR