Cele mai populare marci | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. DACIA | 20.869 | ||
2. VOLKSWAGEN | 14.857 | ||
3. OPEL | 9.650 | ||
4. FORD | 5.408 | ||
5. RENAULT | 3.807 |
Cele mai populare modele | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. VW GOLF | 5.185 | ||
2. DACIA LOGAN | 4.137 | ||
3. VW PASSAT | 1.528 | ||
4. VW POLO | 1.385 | ||
5. AUDI A4 | 1.311 |
Modele de lux | Numar | Grafic | |
---|---|---|---|
1. BENTLEY | 4 | ||
2. FERRARI | 2 | ||
3. ROLLS-ROYCE | 1 | ||
4. MASERATI | 1 | ||
5. INFINITI | 1 |
Combustibil | Vechime | ||||
---|---|---|---|---|---|
Benzina | Motorina | 0-4 ani | 4-8 ani | 8-12 ani | mai vechi de 12 ani |
Sursa datelor: DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR